<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires pour L&#039;Œil au Carré</title>
	<atom:link href="http://oeil-au-carre.fr/comments/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://oeil-au-carre.fr</link>
	<description>Veille, E-réputation, Web social</description>
	<lastBuildDate>Wed, 23 May 2012 15:41:09 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.2</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
		<item>
		<title>Commentaires sur Diigo et le social bookmarking : histoire d’une (r)évolution par jayce</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2012/02/09/social_bookmarking_diigo/comment-page-1/#comment-9517</link>
		<dc:creator>jayce</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 May 2012 15:41:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=9028#comment-9517</guid>
		<description>Bonjour

Merci pour cet article très interessant car la gestion de favoris devient quelque chose qui se perd, notamment avec la profusion des sites de social bookmarking qui oublient l&#039;essentiel de l&#039;organisation de favoris au profit de la Folksonomie.

Diigo est un excellent outil, néanmoins je le trouve un peux trop lourd par rapport à l&#039;utilisation que je souhaitait d&#039;un gestionnaire de favoris.

Delicious est très prisé mais peu enclin à l&#039;organisation personnelle, c&#039;est devenu un outil pour faire découvrir des liens.

Dans le but de garder l&#039;organisation et le côté découverte, nous avons développer en interne un outil que nous rendons public, sorti de sa bêta il est tout jeune mais semble prometteur à la vue des retours utilisateurs actuels : http://www.miinky.fr

Doté d&#039;un bookmarklet et de certains outils comme l&#039;importation et l&#039;exportation vers des fichiers d&#039;échange pour les navigateurs, il devient un outil assez complet.
La partie sociale se retrouve dans le partage de ses favoris publics

Il est toujours très difficile de trouver un outil à sa mesure d&#039;où la profusion de site du genre. Des outils aussi bien concus que diigo, yoolink et nous l&#039;espérons un jour miinky méritent effectivement une attention particulière.

Merci pour vos articles.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour</p>
<p>Merci pour cet article très interessant car la gestion de favoris devient quelque chose qui se perd, notamment avec la profusion des sites de social bookmarking qui oublient l&#8217;essentiel de l&#8217;organisation de favoris au profit de la Folksonomie.</p>
<p>Diigo est un excellent outil, néanmoins je le trouve un peux trop lourd par rapport à l&#8217;utilisation que je souhaitait d&#8217;un gestionnaire de favoris.</p>
<p>Delicious est très prisé mais peu enclin à l&#8217;organisation personnelle, c&#8217;est devenu un outil pour faire découvrir des liens.</p>
<p>Dans le but de garder l&#8217;organisation et le côté découverte, nous avons développer en interne un outil que nous rendons public, sorti de sa bêta il est tout jeune mais semble prometteur à la vue des retours utilisateurs actuels : <a href="http://www.miinky.fr" rel="nofollow">http://www.miinky.fr</a></p>
<p>Doté d&#8217;un bookmarklet et de certains outils comme l&#8217;importation et l&#8217;exportation vers des fichiers d&#8217;échange pour les navigateurs, il devient un outil assez complet.<br />
La partie sociale se retrouve dans le partage de ses favoris publics</p>
<p>Il est toujours très difficile de trouver un outil à sa mesure d&#8217;où la profusion de site du genre. Des outils aussi bien concus que diigo, yoolink et nous l&#8217;espérons un jour miinky méritent effectivement une attention particulière.</p>
<p>Merci pour vos articles.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Yahoo Pipes : des infos dans le tuyau par Yahoo! Pipes, l&#8217;agrégateur de flux RSS nouvelle génération ! &#124; FreeTools</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2010/11/17/yahoo-pipes-des-infos-dans-le-tuyau/comment-page-1/#comment-9385</link>
		<dc:creator>Yahoo! Pipes, l&#8217;agrégateur de flux RSS nouvelle génération ! &#124; FreeTools</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 06:28:44 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=5628#comment-9385</guid>
		<description>[...] suivantes :Biliothèque [reloaded] &#8211; tutoriels Yahoo PipesL&#8217;Œil au Carré &#8211; Yahoo Pipes : des infos dans le tuyauCocktail Web &#8211; Pipe.Yahoo : un tutorial pour créer de la veille techno personnaliséeUn peu [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] suivantes :Biliothèque [reloaded] &#8211; tutoriels Yahoo PipesL&#8217;Œil au Carré &#8211; Yahoo Pipes : des infos dans le tuyauCocktail Web &#8211; Pipe.Yahoo : un tutorial pour créer de la veille techno personnaliséeUn peu [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur TweetDeck vs HootSuite : ces petits plus qui font la différence par HootSuite Social Media Management &#187; Owly&#8217;s European Vacation ~ News Roundup</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2010/07/29/tweetdeck-vs-hootsuite-ces-petits-plus-qui-font-la-difference/comment-page-1/#comment-9183</link>
		<dc:creator>HootSuite Social Media Management &#187; Owly&#8217;s European Vacation ~ News Roundup</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 May 2012 05:25:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=4821#comment-9183</guid>
		<description>[...] au carré &#8211; TweetDeck vs HootSuite : ces petits plus qui font la différence / TweetDeck vs HootSuite: It&#8217;s the little extras that make the difference [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] au carré &#8211; TweetDeck vs HootSuite : ces petits plus qui font la différence / TweetDeck vs HootSuite: It&#8217;s the little extras that make the difference [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Yahoo Pipes : des infos dans le tuyau par Marie</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2010/11/17/yahoo-pipes-des-infos-dans-le-tuyau/comment-page-1/#comment-9031</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:47:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=5628#comment-9031</guid>
		<description>Bonjour,
Il était possible d&#039;ajouter plus de 10 flux avant la mise à jour de Yahoo Pipes.
Merci pour votre commentaire et à bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
Il était possible d&#8217;ajouter plus de 10 flux avant la mise à jour de Yahoo Pipes.<br />
Merci pour votre commentaire et à bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Yahoo Pipes : des infos dans le tuyau par nmoussouni</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2010/11/17/yahoo-pipes-des-infos-dans-le-tuyau/comment-page-1/#comment-9030</link>
		<dc:creator>nmoussouni</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Apr 2012 12:18:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=5628#comment-9030</guid>
		<description>J&#039;ai juste une question qui me taraude : comment avez-vous pu mettre sous un même module Fetch Feed plus de 10 flux RSS, qui je le rappelle est le maximum qu&#039;on peut intégrer?
Merci</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>J&#8217;ai juste une question qui me taraude : comment avez-vous pu mettre sous un même module Fetch Feed plus de 10 flux RSS, qui je le rappelle est le maximum qu&#8217;on peut intégrer?<br />
Merci</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Internet et neutralité : un oxymore ? par Alexandre</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2012/04/18/internet-neutralite-oxymore/comment-page-1/#comment-8978</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:50:04 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=9590#comment-8978</guid>
		<description>Merci pour l&#039;info Marie, je vais y jeter un coup d&#039;oeil (au carré) ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Merci pour l&#8217;info Marie, je vais y jeter un coup d&#8217;oeil (au carré) ;)</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Internet et neutralité : un oxymore ? par Marie</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2012/04/18/internet-neutralite-oxymore/comment-page-1/#comment-8977</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:34:11 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=9590#comment-8977</guid>
		<description>Bonjour Alexandre,
Merci pour ton commentaire :)
Les illustrations proviennent d&#039;istockphoto. 
A bientôt</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour Alexandre,<br />
Merci pour ton commentaire :)<br />
Les illustrations proviennent d&#8217;istockphoto.<br />
A bientôt</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Internet et neutralité : un oxymore ? par Alexandre</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2012/04/18/internet-neutralite-oxymore/comment-page-1/#comment-8976</link>
		<dc:creator>Alexandre</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 09:28:59 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=9590#comment-8976</guid>
		<description>Bonjour,

Très bon résumé de cette conférence ! Néanmoins j&#039;ai une petite question. D&#039;où sont tirées les illustrations ?

Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>Très bon résumé de cette conférence ! Néanmoins j&#8217;ai une petite question. D&#8217;où sont tirées les illustrations ?</p>
<p>Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mind mapping : pourquoi j&#8217;ai choisi MindMeister par Marie</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2010/05/10/mind-mapping-pourquoi-jai-choisi-mindmeister/comment-page-1/#comment-8527</link>
		<dc:creator>Marie</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 17:17:35 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=3560#comment-8527</guid>
		<description>Bonjour,
On peut visualiser les pièces jointes directement dans Mindmeister en cliquant sur l&#039;icone du lien (une chaine). Il est aussi possible de les télécharger.
A bientôt et merci pour ce commentaire,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,<br />
On peut visualiser les pièces jointes directement dans Mindmeister en cliquant sur l&#8217;icone du lien (une chaine). Il est aussi possible de les télécharger.<br />
A bientôt et merci pour ce commentaire,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Commentaires sur Mind mapping : pourquoi j&#8217;ai choisi MindMeister par Carmen</title>
		<link>http://oeil-au-carre.fr/2010/05/10/mind-mapping-pourquoi-jai-choisi-mindmeister/comment-page-1/#comment-8525</link>
		<dc:creator>Carmen</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 23 Mar 2012 15:08:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://oeil-au-carre.fr/?p=3560#comment-8525</guid>
		<description>Bonjour,

je suis novice en ce qui concerne le mindminster,c&#039;est pourquoi je voudrai savoir poruquoi je ne peut pas visualiser les piéces jointes sur la carte que j&#039;ai publie ? 

Merci d&#039;avance</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Bonjour,</p>
<p>je suis novice en ce qui concerne le mindminster,c&#8217;est pourquoi je voudrai savoir poruquoi je ne peut pas visualiser les piéces jointes sur la carte que j&#8217;ai publie ? </p>
<p>Merci d&#8217;avance</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

